Laini ya uzalishaji wa bomba la PVC (50-200mm)
Mstari wa uzalishaji wa bomba la PVCSeti 1 Extruder-Screw Extruder - SJSZ65/132 Na injini ya INOVINCE SERVO, ubora wa juu Seti 1 ya kipakiaji skurubu kiotomatiki 1 kuweka Mold kwa 50.63.75.90.110MM 1 kuweka Mold kwa 125.140.160.200MM Seti 1 ya tanki ya kupoeza ya kurekebisha utupu Seti 1 ya mashine tatu za kuvuta viwavi Seti 1 ya mashine ya kukata Sayari Seti 1 ya Stacker |
SHR300/600 mchanganyiko wa moto na baridi |
Mashine ya kengele ya bomba la PVC otomatiki yenye ukungu wa aina ya U |
SWP500 crusher na kazi ya kuoshakwa crusher PVC bomba kutoka 20-250mm 22kw motor Kisu cha kusongesha pcs 7, rekebisha kisu pcs 2, pato 400-500kg/h |
Mashine ya kusaga ya PVC |
﹡Screw, muundo wa pipa na utengenezaji huchukua teknolojia ya hali ya juu ya Uropa ﹡ Nyenzo ya screw na pipa:38CrMoAlA, nitriding iliyotibiwa ﹡kupitisha vijenzi vya awali vya umeme vilivyo na ubora wa juu wa uendeshaji.Mfano: RKC au kidhibiti cha halijoto cha Omron, kidhibiti kasi cha AC, kivunja-voltage ya chini kinapitisha Schneider au Siemens ﹡Kisanduku cha gia kinatumia torque ya juu, kelele ya chini, kisanduku cha gia cha uso wa jino la gia ngumu ﹡Mfumo wa kujilinda: sasa ya ulinzi wa kusimamisha upakiaji wa gari kiotomatiki uhamishaji wa screw ulinzi wa kuacha kiotomatiki Kifaa cha kengele cha njaa ya mafuta ya kulainisha kiotomatiki Parafujo na pipa | |||
1 | Kipenyo cha Parafujo | mm | ¢65/132 |
2 | Urefu wa screw | mm | 1430 |
3 | Nyenzo ya Parafujo na Pipa | / | 38CrMoAlA Matibabu ya Nitrojeni |
4 | Kina cha kesi ya nitration | mm | 0.4-0.7mm |
5 | Ugumu wa nitration | HV | 》940HV |
6 | Ukali wa uso | Ra | 0.4un |
7 | Ugumu wa aloi mbili | HRC | 55-62 |
8 | Kina cha aloi mbili | mm | 》2 |
9 | Nguvu ya Kupokanzwa | KW | 24 |
10 | Kupasha kwa Pipa | / | Kutoa heater ya Alumini |
11 | Kupoeza kwa Pipa | / | Upoezaji wa kipuliza kelele cha chini |
Kesi ya maambukizi | |||
1 | Kiwango kinachotumika | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Nyenzo ya gear na shimoni | / | Kupitisha aloi ya nguvu ya juu, carburizing na kuzima, kusaga |
3 | Usahihi wa gia na ugumu | / | 6grade, HRC 54-62 |
4 | Kufunga mafuta | Ufungaji wote hupitisha bidhaa nzuri | |
5 | Kilinda Parafujo | / | Kengele ya kuhamisha skrubu kiotomatiki |
Kifaa cha kulisha dosing | |||
1 | Aina | / | Parafujo dosing feeder |
2 | Kulisha nguvu ya gari | KW | 1.5 |
3 | Mdhibiti wa kasi ya kulisha | / | Inverter ya chapa ya INOVINCE |
Mfumo wa magari na umeme | |||
1 | Nguvu ya Magari | KW | 37(INVOVINCE SERVO MOTOR) |
2 | Hali ya kurekebisha kasi | / | Holip au urekebishaji mwingine maarufu wa ubadilishaji wa Frequency |
3 | Uwezo wa Juu wa Kutoa | Kg/h | 50-300kg |
4 | Mfumo wa kutolea nje utupu | / | kwa pampu ya utupu |
5 | Mdhibiti wa joto | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | Kiunganisha cha AC | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | Voltage | / | Kulingana na mahitaji |
8 | Urefu wa mhimili wa extruder | mm | 1000 |
2. Kufa kichwa kwa bomba la PVC kutoka 50-200mm
Kipengee | Maelezo | Maoni |
| ||
2 | Nyenzo ya mwili wa mold | Chuma 45 #(chuma bora cha ukungu) |
3 | Nyenzo za sehemu za ndani katika ukungu | 40Cr (chuma cha juu cha ukungu) |
4 | Nyenzo ya calibrator | Shaba |
5 | Unene wa ukuta wa bomba (Kiwango cha shinikizo) | Kama inavyotakiwa |
3. Tangi ya kupozea ya PAmpu ya UVACCUM CALIBRATION
Urekebishaji wa Utupu na Tangi ya kupoeza
Kipengee | Maelezo | ZK-200 | |
Kazi: calibrate kipenyo cha nje na baridi | |||
1 | Urefu | 6000 mm | |
2 | Nyenzo ya tank | chuma cha pua | |
3 | Aina ya Kupoeza | Maji Kunyunyizia-kumtia baridi | |
4 | Nguvu ya pampu ya maji | 4KW×2pcs | |
5 | Nguvu ya pampu ya utupu | 5.5KW×1pcs | |
6 | Marekebisho ya msimamo wa kushoto na kulia | Kurekebisha kwa mikono | |
7 | harakati za nyuma na nje | Inasogezwa na injini (aina ya gurudumu la pini ya cycloidal) | |
4. Kitengo cha kusafirisha viwavi watatu
Vinyago vitatu vya makucha Vinavutwa kwenye Mashine
Kipengee | Maelezo | QY-200 |
Kazi:Chora bomba la PVC mbele kwa utulivu, kasi inasawazishwa na kasi ya extruder. | ||
1 | Kiasi cha Pedrail | 3 |
2 | Upana wa pedrail | 55 mm |
3 | Pedrail Inapatikana Urefu | 1900 mm |
4 | Max.Nguvu ya Kuinua | 20KN |
5 | Pedrail Clamping na kutoa Modi | Endesha kwa Nyumatiki |
6 | Kuinua Nguvu ya Magari | 2.2KW |
7 | Kasi ya Kuinua | 0.5-5m/dak |
8 | Inaendeshwa na maambukizi | Hifadhi ya kati;maambukizi ya kadian |
9 | Njia ya Kurekebisha Kasi | Ubadilishaji wa masafa ya kubadilika |
10 | Urefu wa Mhimili | 1000 mm |
5. Mashine ya Kukata Sayari
Kipengee | Maelezo | CH-200 | |
Kazi:Mita kuhesabu moja kwa moja kukata PVC bomba katika urefu fasta. | |||
1 | Kukata mode | Kukata kuhesabu mita otomatiki | |
2 | Kukata nguvu ya motor | 2.2kw | |
3 | Mapinduzi motor Nguvu | 1.5KW | |
4 | Chakula cha kukata blade | Kulisha majimaji | |
5 | Mkusanyiko wa vumbi | Kwa kipuliza hewa chenye 1.5kw | |
6 | Hali ya Kubana na Kutoa | Nyumatiki | |
7 | Kurudi kwa longitudinal kusonga | Kwa silinda ya hewa nyumatiki | |
8 | Nyenzo za kuona | Aloi ya ubora mzuri | |
9 | Njia za udhibiti | Udhibiti wa Siemens PLC | |
10 | Chapa ya inverter | chapa ya Schneider | |
6.Stacker
1 | Mfano | SFL-200 |
Maombi:Rundo mabomba ya PVC. | ||
2 | Nyenzo za bodi ya mwongozo | Chuma cha pua |
3 | Urefu | 6M |
4 | Mbinu ya Utoaji | Utoaji wa nyumatiki |
5 | Urefu wa Kituo | 1000 mm |
6 | Kurekebisha Urefu | ± 50mm |
7 | Uzito | 480KG |