SJSZ-80/156 PVC mstari wa bodi ya povu ya uso mgumu
No | Jina | Aina | Kiasi | Alama |
1.1 | Conical twin screw extruderNa feeder moja kwa moja ya spring | SJSZ-80/156 | seti 1 | Ina vifaa vya kulisha kiotomatiki vya chemchemi |
1.2 | Mfumo wa udhibiti wa umeme | seti 1 | Delta frequency kubadilisha fedha, Nokia contactor | |
1.3 | Mould | SJM-1350 | seti 1 | Kifaa cha kamba ya mafuta kwenye bandari ya kufa, udhibiti wa joto otomatiki |
1.4 | Mpangilio wa utupu hufa | SDX-1500 | seti 1 | Upoezaji wa saizi ya hatua 4 |
1.5 | Kuteleza | SQY-1400 | seti 1 | 8 seti, 16 rolls. |
1.6 | Mabano ya kupoeza | SJTJ-3000 | seti 1 | |
1.7 | Kifaa cha kukata longitudinal | SQG-1220 | seti 1 | |
1.8 | Mashine ya kukata transverse | SQG-1220 | seti 1 | |
1.9 | Kifaa cha kupakua sahani | SJS-1220 | seti 1 | |
1. 10 | Mchanganyiko wa moto na baridi | SHR500/1000 | seti 1 | |
1.11 | Mpondaji | SWP-380 | seti 1 | |
1.12 | Kisaga | SMP-630 | seti 1 |
maelekezo
NO | MAELEZO | MAALUM |
2 | MALIGHAFI | PVC Ongeza vifaa vya msaidizi |
2 | UKUBWA WA BODI | 5-25×1220 |
2 | Kasi ya mstari | 0.7-1m/dak |
2 | MAX OUTPUT | 350-500kg / h |
2.5 | UKUBWA WA MASHINE | 26000×2200×2900 L×W×H |
2. 6 | UZITO | 35t |
2 | Jumla ya nguvu iliyosakinishwa | 175kw |
2.8 | Nguvu halisi ya matumizi ya nishati | 11kw |
2.9 | Matumizi ya gesi | 0.4m3/min |
2.10 | shinikizo | 0.8mpa |
2.11 | Mzunguko wa maji | 0.4 m3/min |
2.12 | VOLTAGE | AC380V±10%50HZ |
2.13 | MAJI | Maji ya viwandani, yasiyo na uchafu, yaliyochujwa, shinikizo la maji: 0.4MPa, joto la maji: 15-25 ℃. |
2.14 | mazingira ya kazi | 0-40 ℃ |
3.mchakato wa kiteknolojia |
Mgao wa malighafi→MENENDO YA KIPAJI → EXTRUDER→T DIE MOULD→JEDWALI LA KUREGEMEA→FRAMU YA KUPOOZA →KUPITISHA VITONGOJI 8 → Kifaa cha kukata longitudinal→Kukata kupita →usafiri→jaribio →kifurushi |
Muda wa kutuma: Jul-27-2022