Mold ya sindano
nambari | Mfano wa kuchora | Kiasi cha ndama | Njia ya lango |
A | 1 | Lango kubwa | |
B | 1 | Lango kubwa Fomu iliyofichwa | |
C | 2 | Lango kubwa Lango la upande | |
D | 1 | Lango kubwa | |
E | 1 | Lango kubwa | |
F | 2 | Lango kubwa Fomu iliyofichwa | |
G | 2 | Lango kubwa Kuchelewa kwa pointi 2 | |
H | 1 | Lango kubwa | |
I | 2 | Lango kubwa Fomu iliyofichwa | |
J | 2 | Lango kubwa Kuchelewa kwa pointi 2 | |
K |
| 2 | Lango kubwa Fomu iliyofichwa |
L | 1 | Lango kubwa Fomu iliyofichwa | |
M | 1 | Lango kubwa Fomu iliyofichwa | |
N | 2 | Lango kubwa Fomu iliyofichwa | |
O | 2 | Lango kubwa Fomu iliyofichwa | |
P | 1 | Lango kubwa | |
R | 1 | Lango kubwa | |
1 | 2 | Lango kubwa | |
2 | 1 | Lango kubwa | |
3 | 4 | Lango kubwa | |
4 | 2 | Lango kubwa | |
5 | 4 | Lango kubwa | |
6 | 4 | Lango kubwa | |
7 | 8 | Lango kubwa Fomu iliyofichwa | |
8 | 8 | Lango kubwa Fomu iliyofichwa | |
9 | A 4 B 4 | Lango kubwa
| |
10 | 4 | Lango kubwa
| |
11 | 6 | Lango kubwa
| |
12 | 8 | Lango kubwa
|
Vigezo vya 3380V | |||
Kitengo cha Sindano | |||
Aina ya screw |
| B | C |
Kipenyo cha screw | mm | 60 | 65 |
Uwiano wa screw L/D | L/D | 22.4 | 20.8 |
Kiasi cha risasi ya kinadharia | cm3 | 918 | 1077 |
Uzito wa risasi | g | 1652 | 1938 |
Shinikizo la sindano | Mpa | 198 | 169 |
Kasi ya mzunguko wa screw | rpm | 5-150 | |
Kitengo cha Kubana | |||
Nguvu ya kubana | KN | 3380 | |
Kiharusi cha ufunguzi | mm | 640 | |
Unene wa ukungu | mm | 230-680 | |
Nafasi kati ya paa-funga (H*V) | mm | 660*660 | |
Nguvu ya shimo la usajili wa mold | mm | φ160 | |
Nguvu ya ejector | KN | 100 | |
Kiharusi cha ejector | mm | 160 | |
Kiasi cha ejector | pcs | 13 | |
Wengine | |||
Nguvu ya magari | KW | 23-46 | |
Vipimo vya mashine(L*W*H) | m | 6.8*1.7*3.1 | |
Uzito wa mashine | t | 11.2 | |
Uwezo wa tank ya mafuta | L | 500 |
Vifaa vya Ubora wa Juu vya Bomba la PPR Vifaa vya Kuweka mabomba kwa Kiwiko cha Kiume PPR Kuweka Shaba Ingiza Vipimo vya PPR
Kiwanda umeboreshwa kwa ukubwa bomba la usambazaji wa maji na bomba la mifereji ya maji Vifaa vya bafuni ya usafi PPR bomba fittings bafuni kufaa
Ukubwa kamili: 20-110 mm
2. Kubali ubinafsishaji: mstari, kuandika, rangi, ufungaji, urefu
3. Shinikizo la maji tofauti:PN25
4. Nyenzo bora: 100% mpya kabisa ya Korea Hyosung Nyenzo/Borealis PPR
dhamana ya miaka 5.50
6. joto la maji 95℃.
7.Isiyo na sumu, haina madhara, haina kutu, haina kutu
HAPANA. | Discription | Ukubwa | Picha | Cavity |
1 | SOKOTI | 20MM | 8 | |
2 | 25MM | 8 | ||
3 | 32 mm | 8 | ||
4 | TEE | 20MM | 8 | |
5 | 25MM | 8 | ||
6 | 32 mm | 8 | ||
7 | 90 KIWIKO | 20MM | 8 | |
8 | 25MM | 8 | ||
9 | 32 mm | 8 | ||
10 | 45 KIWIKO | 20MM | 8 | |
11 | 25MM | 8 | ||
12 | 32 mm | 8 |
Bomba la Ubora wa PVC-U na Majina ya Vifaa na Sehemu za Kiwiko cha Mifereji ya Maji
Sampuli Hapana | uzalishaji Picha | ukubwa (mm) | Cavity &msingi | Fremu | no ya cauhai |
10 | 3”(75mm) | 2316 | 50# | 2 | |
4 | |||||
23 |
| 100 | 2316 | 50# | 1 |
2 | |||||
31 | 75 | 2316 | 50# | 1 | |
2 | |||||
41 | 150 | 2316 | 50# | 1 | |
2 | |||||
38 | 2'' | 2316 | 50# | 16 | |
17
| 2'' | 2316 | 50# | 16 | |
16 | 1.5'' | 2316 | 50# | 8 | |
32 | 2'' | 2316 | 50# | 20 | |
CPVC1 | 2'' | 2316 | 50# | 16 | |
CPVC5 | 1/1/2'' | 2316 | 50# | 16 | |
18 | 4*2 inchi | 2316 | 50# | 4 | |
27 | 6*4 inchi | 2316 | 50# | 2 |